НИТХ-ын сонгуульд МАН 34, АН 8. ХҮН 3 суудал авлаа
Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн ИТХ-ын сонгуулийн урьдчилсан дүн гарч байна. НИТХ-ын 45 мандатад урьдчилсан дүнгээр олонхын санал авсан нэр дэвшигчдийг танилцуулж байна.
№ | ДҮҮРЭГ | ТОЙРГИЙН
ДУГААР |
НЭР ДЭВШИГЧИД | АВСАН САНАЛ | ХУВЬ |
1 | Баянгол | 1 | Дашнямын ИХБАЯР (МАН) | 9,841 | 39.06% |
Өлзий-Оршихын СУМЪЯАБААТАР (МАН) | 9,438 | 37.46% | |||
2 | Баянгол | 2 | Жанцангийн БАТБАЯСГАЛАН (МАН) | 11,363 | 48.57% |
Ганбаатарын ГАНГАМӨРӨН (МАН) | 10,352 | 44.24% | |||
3 | Баянгол | 3 | Доржзовдын ЭНХТУЯА (АН) | 9,388 | 42.38% |
Чимид-Очирын МЭНДБАЯР (МАН) | 9,285 | 41.91% | |||
4 | Баянзүрх | 4 | Майнбаярын ТУЛГАТ (АН) | 9,625 | 43.18% |
Түмэндэлгэрийн БАТЦОГТ (АН) | 9,121 | 40.92% | |||
5 | Баянзүрх | 5 | Пүрэвсүрэнгийн НАРАНБАЯР (ХҮН) | 11,112 | 52.73% |
Доноровын ГАНТУЛГА (ХҮН) | 8,074 | 38.31% | |||
6 | Баянзүрх | 6 | Үнэнбатын ОЮУНЗУЛ (МАН) | 8,828 | 44.63% |
Дамдинсүрэнгийн ЭНХБАЯР (МАН) | 8,588 | 43.42% | |||
7 | Баянзүрх | 7 | Даваахүүгийн ПҮРЭВДАВАА (АН) | 9,516 | 44.27% |
Нацагийн БАЯРМӨНХ (МАН) | 9,030 | 42.01% | |||
8 | Баянзүрх | 8 | Борхүүгийн СҮХБААТАР (МАН) | 10,415 | 51.62% |
Бяруузанын ПҮРЭВДАГВА (МАН) | 9,141 | 45.31% | |||
9 | Сонгинохайрхан | 9 | Цогтсайханы ТӨРХҮҮ (МАН) | 11,112 | 63.44% |
Рэнцэндагвын ДАГВА (МАН) | 10,057 | 57.42% | |||
10 | Сонгинохайрхан | 10 | Батсамбуугийн СЭРГЭЛЭНБААТАР (МАН) | 9,733 | 54.91% |
Цэдэндамбын БАТТӨР (МАН) | 9,088 | 51.27% | |||
11 | Сонгинохайрхан | 11 | Жигжидсүрэнгийн САНДАГСҮРЭН (МАН) | 10,305 | 61.21% |
Нанзадын БАЯРЧИМЭГ (МАН) | 10,196 | 60.56% | |||
12 | Сонгинохайрхан | 12 | Гүр-Аранзын ТӨГӨЛДӨР (МАН) | 9,821 | 52.36% |
Маньбазарын ГОВЬСАЙХАН (МАН) | |||||
13 | Сонгинохайрхан | 13 | Наранцэцэгийн АЛТАНШАГАЙ (МАН) | 10,762 | 53.71% |
Банзарын МӨНХЦЭЦЭГ (МАН) | 10,578 | 52.79% | |||
14 | Сүхбаатар | 14 | Мягмаржавын ХАЛИУНБАТ (МАН) | 8,569 | 39.40% |
Даваасүрэнгийн БАДАРСАН (АН) | 7,927 | 36.45% | |||
15 | Сүхбаатар | 15 | Хөххүүгийн БОЛОРМАА (АН) | 10,495 | 44.77% |
Бишээгийн ЭРДЭНЭСҮХ (АН) | 10,001 | 42.67% | |||
16 | Чингэлтэй | 16 | Нацагдоржийн БАТСҮМБЭРЭЛ (МАН) | 9,547 | 46.61% |
Балжиннямын МӨНХБАТ (МАН) | 9,203 | 44.93% | |||
17 | Чингэлтэй | 17 | Зундуйн ТӨМӨРТӨМӨӨ (МАН) | 11,707 | 54.47% |
Лхаасүрэнгийн АРИУНТУЯА (МАН) | 11,610 | 54.02% | |||
18 | Хан-Уул | 18 | Жуковын АЛДАРЖАВХЛАН (МАН) | 9,907 | 55.30% |
Бямбасүрэнгийн МЯГМАР (МАН) | 7,879 | 43.98% | |||
19 | Хан-Уул | 19 | Лхагважавын ОТГОНБААТАР (АН) | 6,563 | 33.05% |
Батмөнхийн ӨНӨБАТ (МАН) | 6,527 | 32.87% | |||
20 | Хан-Уул | 20 | Бадарчийн ОДСҮРЭН (МАН) | 8,315 | 38.45% |
Пүрэвжавын ГАНЗОРИГ (ХҮН) | 7,585 | 35.07% | |||
21 | Багануур | 21 | Сумьяагийн ДАВААСҮРЭН (МАН) | 5,482 | 58.93% |
Тэрбишийн ОТГОНБОЛД (МАН) | 5,193 | 55.82% | |||
22 | Багахангай | 22 | Сэрдамбын ЭРДЭНЭБАЯР (МАН) | 1,205 | 58.21% |
23 | Налайх | 23 | Чойжинсамбуугийн РАДНААБАЗАР (МАН) | 7,962 | 58.56% |
Буяндалайн НЭРГҮЙ (МАН) | 6,954 | 51.15% |
Ийнхүү урьдчилсан дүнгээр НИТХ-ын 45 суудлаас МАН 34, АН, МАХН, ШИНЭН нэгдсэн Ардчиллын төлөөх намуудын нэгдэл (АТНН) 8, ХҮН 3-ыг авч байна.
[/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row]
Сэтгэгдэл үлдээх