"Гөрөөчин" гэсэн ургийн овогтой 12.379 хүн байна
Манай улсын хамгийн түгээмэл ургийн овгийн жагсаалтад ТУГЧИН, ГӨРӨӨЧИН, ЖАЛАЙР зэрэг овгууд байдаг талаар та мэдэх үү? Харин хамгийн түгээмэл ургийн овог нь БОРЖИГОН бөгөөд ийм овогтой 704.106 хүн байдаг бөгөөд хүн амын 70 гаруй хийвийг эзэлж байна.
Түгээмэл ургийн овгийн хоёрдугаарт ордог САРТУУЛ овогтой 49.482 хүн байдаг аж.
Хэрэв та өөртэйгөө адил ургийн овогтой хэчнээн хүн байдгийг мэдэхийг хүсвэл энд дарж үзэх боломжтой.
Хамгийн түгээмэл ургийн овгийн жагсаалт
№ | Ургийн овгийн нэр | Тоо |
1. | БОРЖИГОН | 704,106 |
2. | САРТУУЛ | 49,482 |
3. | ТАЙЖ | 47,646 |
4. | МОНГОЛ | 42,227 |
5. | ШАРНУУД | 35,041 |
6. | БЭСҮД | 30,498 |
7. | ХАРЧИН | 30,281 |
8. | ЧОНОС | 19,683 |
9. | ӨӨЛД | 18,178 |
10. | ОЛХОНУУД | 17,982 |
11. | БОРЛУУД | 12,847 |
12. | ХОТГОЙД | 12,536 |
13. | УРИАНХАЙ | 12,415 |
14. | ГӨРӨӨЧИН | 12,379 |
15. | ХАТГИН | 12,158 |
16. | ТАЙЖУУД | 12,045 |
17. | ЖАЛАЙР | 11,239 |
18. | ТУГЧИН | 11,223 |
19. | ХАРНУУД | 10,595 |
20. | ЗУУТРАГ | 10,214 |
Сэтгэгдэл үлдээх